Alergia a Fármacos
Grupo de Interesse dedicado ao estudo, diagnóstico, uniformização de protocolos e investigação na área da hipersensibilidade a fármacos.
Carmen Maria da Costa Botelho
Coordenação do Grupo de Interesse em Alergia a Fármacos.
Leonor Leão
Secretariado do Grupo de Interesse em Alergia a Fármacos.
Helena Sofia Pires de Aguiar Pereira
Ligação aos Jovens Imunoalergologistas Portugueses
Email: giafarmacos.spaic@gmail.com
Objectivos
A hipersensibilidade a fármacos é uma das mais complexas áreas de investigação na Imunoalergologia, pela diversidade do espectro de manifestações clínicas, pelo eventual envolvimento de diferentes órgãos e pela ausência de testes de diagnóstico estandardizados na maioria dos grupos de fármacos.
São objectivos fundamentais deste grupo de interesse desenvolver estudos epidemiológicos e clínicos na área da hipersensibilidade a fármacos e trabalhar no sentido de uniformizar a metodologia de diagnóstico nos principais grupos de fármacos. Afigura-se com especial interesse a validação dos testes cutâneos e a uniformização dos protocolos de provocação nos diferentes Serviços de Imunoalergologia nacionais.
Este grupo de interesse deverá reunir duas vezes por ano e está aberto a todos os sócios da SPAIC que pretendam desenvolver estudos nesta área.
Pretende-se a participação de pelo menos um elemento de cada Serviço de Imunoalergologia do país entre os que efectivamente se dedicam ao estudo de reacções a fármacos.
Temos também como objectivos incentivar a parceria e desenvolver trabalhos com o grupo de interesse em alergia a fármacos da EAACI “European Network Drug Allergy” (ENDA), com as sociedades espanhola de alergologia e imunologia clínica (SEAIC), a Associação brasileira de alergia e imunopatologia (ASBAI) e com a Rede Portuguesa de Farmacovigilância.
Linhas de trabalho
- Alergia a fármacos – Estudo Epidemiológico Nacional
- Diagnóstico in vitro na suspeita de reacção mediada por IgE
- Protocolos de indução de tolerância
- Protocolos na alergia a anestésicos
- Registo da Casuística Nacional
Membros do grupo
| Sócio | N.º sócio |
|---|---|
| Alexandru Ciobanu | 533 |
| Ana Catarina Silva Gregório da Costa Martins | 580 |
| Ana Cristina Martins Coelho | 690 |
| Ana Filipa Pepino Vassalo | 691 |
| Ana Graça Bernardino | 669 |
| Ana Isabel Pinto Rodolfo Évora | 568 |
| Ana João Lima Oliveira | 738 |
| Ana Luísa Geraldes Fernandes | 380 |
| Ana Margarida Barbosa Ribeiro Pereira | 452 |
| Ana Margarida Romeira | 305 |
| Ana Martins | 111 |
| Ana Raquel Torres Pinto | 671 |
| Ana Sofia Cordeiro Moreira | 528 |
| Anabela Margarida Nunes Fernandes Lopes | 302 |
| Andreia Ferreira Ferrão Couto e Vasconcelos Pinela | 408 |
| Ângela Paula Marques Paulo Gaspar | 255 |
| Bárbara Alexandra de Kong Cardoso | 560 |
| Carlos Miguel Neto Braga | 200 |
| Carmelita Isabel Neves de Almeida Ribeiro | 413 |
| Carmen Maria da Costa Botelho | 377 |
| Catarina de Jesus Mesquita Guedes | 704 |
| Cátia Vanessa Mendes Alves da Santa | 591 |
| Cristiana Sofia Cancela Ferreira | 576 |
| Cristina Isabel de Figueiredo Ornelas | 540 |
| Daniel José Gomes Machado de Oliveira | 414 |
| Daniela Cristina Sousa Malheiro | 337 |
| Diogo Alves Antunes | 740 |
| Duarte Nuno Rodrigues da Silva | 693 |
| Elza Maria Morgado Tomaz | 137 |
| Emilia Maria Antunes Gomes de Faria | 116 |
| Eugenia Matos Marques Almeida | 457 |
| Eunice Dias de Castro | 348 |
| Eva Maria Silva Rebelo Gomes | 222 |
| Fabrícia Iolanda Carolino Figueiredo de Oliveira | 515 |
| Filipa Margarida Lourenço Ribeiro | 459 |
| Francisca da Cunha Tavares | 627 |
| Gonçalo Miguel Martins dos Santos | 628 |
| Helena Sofia Pires de Aguiar Pereira | 643 |
| Inês Falcão Fernandes | 612 |
| Inês Rodrigues de Jesus Machado Cunha | 592 |
| Joana Cristina Rafael Gomes Belo Teixeira | 539 |
| Joana do Carmo Osório Ferreira de Sá Caiado | 373 |
| Joana Filipa Marques Guimarães | 694 |
| Joana Raquel Pinto de Miranda | 629 |
| Joana Sofia da Silva Gouveia Sousa Pita | 541 |
| Joana Teixeira Bruno Soares | 463 |
| João Luís Alves Marcelino | 538 |
| Josefina Fernandes Laranja da Silva Vieira | 645 |
| Lara Sofia Sutil Saraiva | 707 |
| Leonor Leão | 547 |
| Lise Soares Barbosa Brosseron | 532 |
| Luis Delgado | 160 |
| Luís Miguel Vieira de Araújo | 390 |
| Mara Fernandes | 572 |
| Maria Beatriz Caridade Batista | 739 |
| Maria da Graça Clemente Pires | 246 |
| Maria de Fátima Cabral Duarte de Moura Portugal | 391 |
| Maria do Carmo Carvalho Monteiro Abreu Pereira | 509 |
| Maria Isabel de Freitas Garcia | 744 |
| Maria Isabel Paiva Carrapatoso | 247 |
| Maria João Candeias dos Santos Sousa | 521 |
| Maria João Lima Delgado Sena de Vasconcelos | 578 |
| Maria Lages | 710 |
| Maria Luís Cerveira Lourenço | 754 |
| Maria Luis de Pinho Marques | 575 |
| Maria Regina Nolasco Martins Viseu | 369 |
| Mariana Lima Bragança | 648 |
| Marisa Alexandra Valente Paulino | 585 |
| Marta Neto | 298 |
| Miguel Angelo Simao Dias | 688 |
| Nila Marisa Ribeiro Godinho | 308 |
| Pedro Filipe Botelho Vieira Alves | 631 |
| Pedro Samuel Silva Sousa Figueiredo | 696 |
| Ricardo António Andrade Geraldes | 745 |
| Ricardo Filipe Moço Coutinho | 618 |
| Rita Mâncio dos Santos Limão Oliveira | 619 |
| Rita Sofia Alexandrino Brás Marques | 586 |
| Rosa Anita Rodrigues Fernandes | 542 |
| Rute Magda Eusebio Pereira dos Reis | 357 |
| Sara Helena Mendes Pissarra Ribeiro Correia | 470 |
| Sofia Martins Farinha | 577 |
| Sónia Filipa de Sousa Jardim Fernandes | 424 |
| Susana Isabel Pinto Cadinha | 344 |
| Susana Maria Rodrigues Carvalho | 388 |
| Tatiana Filipa Leandro Lourenço | 563 |
| Teresa Catarina Gomes Moscoso | 472 |
| Teresa Paula Lopes Valente de Almeida Vau | 355 |
| Tomás Alexandre Costa Conceição Duarte de Almeida | 730 |
Hipersensibilidade a fármacos: Questionário ENDA
Recurso do Grupo de Interesse em Alergia a Fármacos.
Livro Reações de Hipersensibilidade em Oncologia
Recurso do Grupo de Interesse em Alergia a Fármacos.
Alergia a Medicamentos: Verdades e Mitos
Recurso do Grupo de Interesse em Alergia a Fármacos.
Jogos/distrações para crianças durante provas de provocação
Recurso do Grupo de Interesse em Alergia a Fármacos.
Recursos externos e materiais educacionais
Além dos documentos PDF importados para a biblioteca multimédia, esta página mantém ligações externas relevantes para recursos digitais, vídeo e compilação de resumos.
Protocolo de actuação Vacina SARS-CoV-2
Protocolo de actuação na vacinação contra SARS-CoV-2 nos serviços de Imunoalergologia portugueses.
Compilação digital dos resumos — Prémios SPAIC-DIATER
Compilação digital dos resumos dos Prémios SPAIC-DIATER.
A abordagem da alergia a medicamentos explicada à população
Material educacional em vídeo dirigido à população.
